
木屑烘干机
产品内容介绍
产品参数
此木屑烘干机为多层气流烘干机,可以烘干木屑、锯末等颗粒状物料,具有高效节能、产量大的特点。气流烘干机又称为热气流脉冲式烘干机、管道式烘干机,锯末烘干机等,是生产加工木棒、颗粒的重要辅助设备。木屑烘干机工作原理: 将粉状,颗粒状,锯末状等原料经过输送设备添加到烘干机室内,使原料与气流一起并流,在高温气流作用下,将原料达到烘干效果。物料一次性烘干至水分含量10-15%,达到物料生产需求。
木屑气流烘干机操作流程:
1、安装完成后,开启风机,检查风机转动方向及加料口是否吸力正常。
2、检查各法兰接口螺栓是否紧固、漏气。
3、检查分离器的测温端子是否安装好。
4、在加料口加入待干燥的物料,在干燥前必须筛除大块颗粒,这样有利于提高烘干速度。
5、在炉内加入燃料点燃,温度40℃以上开启风机,当出料口处温度高至50℃时,开始下料,进行烘干。
6、每个班次生产前及时清除排渣口的大块物料。
木屑烘干机参数介绍:
Model 型 号 | JY-H-260(A) |
Initial moisture 原始水分 | 25%-30% |
Final Drying Moisture 最终干燥水分 | 10%-15% |
Fan power 主机功率 | 4KW |
Drying Pipe Diamet 干燥管直径 | 260MM |
Cyclone diameter 沙克隆直径 | 780MM |
Dimensions 外形尺寸 | 9M*2.5M*3M |
Direct Hot Wind Stove Size 热风炉尺寸 | 1600*900*1150MM |
Fuel (firewood) Consumption 燃料消耗 | 40-50KG/H |
Drying Speed 烘干速度 | 180-250KG/H |
Machine Weight 设备重量 | 1760KG |
Power Supply 动力支持 | 3P 380V 50HZ |
Price 价 格 | 议定 |
Model 型 号 | JY-H-300(A) |
Initial moisture 原始水分 | 25%-30% |
Final Drying Moisture 最终干燥水分 | 10%-15% |
Fan power 主机功率 | 7.5KW |
Drying Pipe Diamet 干燥管直径 | 300MM |
Cyclone diameter 沙克隆直径 | 900MM |
Dimensions 外形尺寸 | 16M*3M*3.2M |
Direct Hot Wind Stove Size 热风炉尺寸 | 2000*1000*1300MM |
Fuel (firewood) Consumption 燃料消耗 | 60-80KG/H |
Drying Speed 烘干速度 | 300-400KG/H |
Machine Weight 设备重量 | 2660KG |
Power Supply 动力支持 | 3P 380V 50HZ |
Price 价 格 | 议定 |
Model 型 号 | JY-H-300(B) |
Initial moisture 原始水分 | 25%-30% |
Final Drying Moisture 最终干燥水分 | 10%-15% |
Fan power 主机功率 | 7.5KW |
Drying Pipe Diamet 干燥管直径 | 300MM |
Cyclone diameter 沙克隆直径 | 900MM |
Dimensions 外形尺寸 | 18M*3M*3.2M |
Direct Hot Wind Stove Size 热风炉尺寸 | 2000*1000*1300MM |
Fuel (firewood) Consumption 燃料消耗 | 60-80KG/H |
Drying Speed 烘干速度 | 400-500KG/H |
Machine Weight 设备重量 | 2750KG |
Power Supply 动力支持 | 3P 380V 50HZ |
Price 价 格 | 议定 |
Model 型 号 | JY-H-350(A) |
Initial moisture 原始水分 | 25%-30% |
Final Drying Moisture 最终干燥水分 | 10%-15% |
Fan power 主机功率 | 11KW |
Drying Pipe Diamet 干燥管直径 | 350MM |
Cyclone diameter 沙克隆直径 | 1050MM |
Dimensions 外形尺寸 | 18M*3M*3.3M |
Direct Hot Wind Stove Size 热风炉尺寸 | 2100*1020*1300MM |
Fuel (firewood) Consumption 燃料消耗 | 80-100KG/H |
Drying Speed 烘干速度 | 500-600KG/H |
Machine Weight 设备重量 | 3200KG |
Power Supply 动力支持 | 3P 380V 50HZ |
Price 价 格 | 议定 |
Model 型 号 | JY-H-260 |
Initial moisture 原始水分 | 34%-45% |
Final Drying Moisture 最终干燥水分 | 10%-15% |
Fan power 主机功率 | 5.5KW |
Drying Pipe Diamet 干燥管直径 | 260MM |
Cyclone diameter 沙克隆直径 | 780MM |
Dimensions 外形尺寸 | 18M*3M*3.2M |
Direct Hot Wind Stove Size 热风炉尺寸 | 1600*900*1150MM |
Fuel (firewood) Consumption 燃料消耗 | 50-60KG/H |
Drying Speed 烘干速度 | 250-300KG/H |
Machine Weight 设备重量 | 2300KG |
Power Supply 动力支持 | 3P 380V 50HZ |
Price 价 格 | 议定 |
Model 型 号 | JY-H-300 |
Initial moisture 原始水分 | 35%-45% |
Final Drying Moisture 最终干燥水分 | 10%-15% |
Fan power 主机功率 | 7.5KW |
Drying Pipe Diamet 干燥管直径 | 300MM |
Cyclone diameter 沙克隆直径 | 900MM |
Dimensions 外形尺寸 | 20M*3M*3.2M |
Direct Hot Wind Stove Size 热风炉尺寸 | 2000*1000*1300MM |
Fuel (firewood) Consumption 燃料消耗 | 60-80KG/H |
Drying Speed 烘干速度 | 600-800KG/H |
Machine Weight 设备重量 | 2850KG |
Power Supply 动力支持 | 3P 380V 50HZ |
Price 价 格 | 议定 |
Model 型 号 | JY-H-350 |
Initial moisture 原始水分 | 35%-45% |
Final Drying Moisture 最终干燥水分 | 10%-15% |
Fan power 主机功率 | 11KW |
Drying Pipe Diamet 干燥管直径 | 350MM |
Cyclone diameter 沙克隆直径 | 1050MM |
Dimensions 外形尺寸 | 22M*3M*3.5M |
Direct Hot Wind Stove Size 热风炉尺寸 | 2100*1020*1300MM |
Fuel (firewood) Consumption 燃料消耗 | 80-100KG/H |
Drying Speed 烘干速度 | 600-800KG/H |
Machine Weight 设备重量 | 3460KG |
Power Supply 动力支持 | 3P 380V 50HZ |
Price 价 格 | 议定 |
Model 型 号 | JY-H-400 |
Initial moisture 原始水分 | 35%-45% |
Final Drying Moisture 最终干燥水分 | 10%-15% |
Fan power 主机功率 | 15KW |
Drying Pipe Diamet 干燥管直径 | 400MM |
Cyclone diameter 沙克隆直径 | 1200MM |
Dimensions 外形尺寸 | 24M*3M*4.3M |
Direct Hot Wind Stove Size 热风炉尺寸 | 2100*1100*1450MM |
Fuel (firewood) Consumption 燃料消耗 | 100-120KG/H |
Drying Speed 烘干速度 | 800-1000KG/H |
Machine Weight 设备重量 | 4300KG |
Power Supply 动力支持 | 3P 380V 50HZ |
Price 价 格 | 议定 |
Model 型 号 | JY-H-450 |
Initial moisture 原始水分 | 35%-45% |
Final Drying Moisture 最终干燥水分 | 10%-15% |
Fan power 主机功率 | 18.5KW |
Drying Pipe Diamet 干燥管直径 | 450MM |
Cyclone diameter 沙克隆直径 | 1270MM |
Dimensions 外形尺寸 | 27M*3M*4.5M |
Direct Hot Wind Stove Size 热风炉尺寸 | 2350*1100*1450MM |
Fuel (firewood) Consumption 燃料消耗 | 120-150KG/H |
Drying Speed 烘干速度 | 1000-1200KG/H |
Machine Weight 设备重量 | 4920KG |
Power Supply 动力支持 | 3P 380V 50HZ |
Price 价 格 | 议定 |
Model 型 号 | JY-H-500 |
Initial moisture 原始水分 | 35%-45% |
Final Drying Moisture 最终干燥水分 | 10%-15% |
Fan power 主机功率 | 22KW |
Drying Pipe Diamet 干燥管直径 | 500MM |
Cyclone diameter 沙克隆直径 | 1500MM |
Dimensions 外形尺寸 | 30M*3M*5M |
Direct Hot Wind Stove Size 热风炉尺寸 | 2800*1250*1920MM |
Fuel (firewood) Consumption 燃料消耗 | 250-300KG/H |
Drying Speed 烘干速度 | 1200-1500KG/H |
Machine Weight 设备重量 | 6500KG |
Power Supply 动力支持 | 3P 380V 50HZ |
Price 价 格 | 议定 |
发送询盘