
三回程气流烘干机
产品内容介绍
产品参数
三回程气流烘干机即热气流脉冲式烘干机,它是生产机制木炭和生物质颗粒的重要设备,是机制木炭设备之一。它的工作特点是将颗粒状的湿料送入热气流中,与之并流,从而得到颗粒状的干燥产品。其型号有小型、中型和大型,是我公司多年来自行潜心研发生产的专利产品。
气流烘干机特点:
1、干燥原料:稻壳、锯屑及粉碎后的泡花、树枝、木片等颗粒状原料(直径小于3mm,长度小于5mm).
2、生产效率:热空气为180℃时,将相对湿度35%-45%的锯屑或稻壳干燥至相对温度10-15%%;热空气温度不低于150-220℃。
3、燃料可选用:木柴(碎柴)、煤、蒸汽或电加热
气流烘干机部分型号及技术参数:
Model 型 号 | JY-H-260(A) |
Initial moisture 原始水分 | 25%-30% |
Final Drying Moisture 最终干燥水分 | 10%-15% |
Fan power 主机功率 | 4KW |
Drying Pipe Diamet 干燥管直径 | 260MM |
Cyclone diameter 沙克隆直径 | 780MM |
Dimensions 外形尺寸 | 9M*2.5M*3M |
Direct Hot Wind Stove Size 热风炉尺寸 | 1600*900*1150MM |
Fuel (firewood) Consumption 燃料消耗 | 40-50KG/H |
Drying Speed 烘干速度 | 180-250KG/H |
Machine Weight 设备重量 | 1760KG |
Power Supply 动力支持 | 3P 380V 50HZ |
Price 价 格 | 议定 |
Model 型 号 | JY-H-300(A) |
Initial moisture 原始水分 | 25%-30% |
Final Drying Moisture 最终干燥水分 | 10%-15% |
Fan power 主机功率 | 7.5KW |
Drying Pipe Diamet 干燥管直径 | 300MM |
Cyclone diameter 沙克隆直径 | 900MM |
Dimensions 外形尺寸 | 16M*3M*3.2M |
Direct Hot Wind Stove Size 热风炉尺寸 | 2000*1000*1300MM |
Fuel (firewood) Consumption 燃料消耗 | 60-80KG/H |
Drying Speed 烘干速度 | 300-400KG/H |
Machine Weight 设备重量 | 2660KG |
Power Supply 动力支持 | 3P 380V 50HZ |
Price 价 格 | 议定 |
Model 型 号 | JY-H-300(B) |
Initial moisture 原始水分 | 25%-30% |
Final Drying Moisture 最终干燥水分 | 10%-15% |
Fan power 主机功率 | 7.5KW |
Drying Pipe Diamet 干燥管直径 | 300MM |
Cyclone diameter 沙克隆直径 | 900MM |
Dimensions 外形尺寸 | 18M*3M*3.2M |
Direct Hot Wind Stove Size 热风炉尺寸 | 2000*1000*1300MM |
Fuel (firewood) Consumption 燃料消耗 | 60-80KG/H |
Drying Speed 烘干速度 | 400-500KG/H |
Machine Weight 设备重量 | 2750KG |
Power Supply 动力支持 | 3P 380V 50HZ |
Price 价 格 | 议定 |
Model 型 号 | JY-H-350(A) |
Initial moisture 原始水分 | 25%-30% |
Final Drying Moisture 最终干燥水分 | 10%-15% |
Fan power 主机功率 | 11KW |
Drying Pipe Diamet 干燥管直径 | 350MM |
Cyclone diameter 沙克隆直径 | 1050MM |
Dimensions 外形尺寸 | 18M*3M*3.3M |
Direct Hot Wind Stove Size 热风炉尺寸 | 2100*1020*1300MM |
Fuel (firewood) Consumption 燃料消耗 | 80-100KG/H |
Drying Speed 烘干速度 | 500-600KG/H |
Machine Weight 设备重量 | 3200KG |
Power Supply 动力支持 | 3P 380V 50HZ |
Price 价 格 | 议定 |
Model 型 号 | JY-H-260 |
Initial moisture 原始水分 | 34%-45% |
Final Drying Moisture 最终干燥水分 | 10%-15% |
Fan power 主机功率 | 5.5KW |
Drying Pipe Diamet 干燥管直径 | 260MM |
Cyclone diameter 沙克隆直径 | 780MM |
Dimensions 外形尺寸 | 18M*3M*3.2M |
Direct Hot Wind Stove Size 热风炉尺寸 | 1600*900*1150MM |
Fuel (firewood) Consumption 燃料消耗 | 50-60KG/H |
Drying Speed 烘干速度 | 250-300KG/H |
Machine Weight 设备重量 | 2300KG |
Power Supply 动力支持 | 3P 380V 50HZ |
Price 价 格 | 议定 |
Model 型 号 | JY-H-300 |
Initial moisture 原始水分 | 35%-45% |
Final Drying Moisture 最终干燥水分 | 10%-15% |
Fan power 主机功率 | 7.5KW |
Drying Pipe Diamet 干燥管直径 | 300MM |
Cyclone diameter 沙克隆直径 | 900MM |
Dimensions 外形尺寸 | 20M*3M*3.2M |
Direct Hot Wind Stove Size 热风炉尺寸 | 2000*1000*1300MM |
Fuel (firewood) Consumption 燃料消耗 | 60-80KG/H |
Drying Speed 烘干速度 | 600-800KG/H |
Machine Weight 设备重量 | 2850KG |
Power Supply 动力支持 | 3P 380V 50HZ |
Price 价 格 | 议定 |
Model 型 号 | JY-H-350 |
Initial moisture 原始水分 | 35%-45% |
Final Drying Moisture 最终干燥水分 | 10%-15% |
Fan power 主机功率 | 11KW |
Drying Pipe Diamet 干燥管直径 | 350MM |
Cyclone diameter 沙克隆直径 | 1050MM |
Dimensions 外形尺寸 | 22M*3M*3.5M |
Direct Hot Wind Stove Size 热风炉尺寸 | 2100*1020*1300MM |
Fuel (firewood) Consumption 燃料消耗 | 80-100KG/H |
Drying Speed 烘干速度 | 600-800KG/H |
Machine Weight 设备重量 | 3460KG |
Power Supply 动力支持 | 3P 380V 50HZ |
Price 价 格 | 议定 |
Model 型 号 | JY-H-400 |
Initial moisture 原始水分 | 35%-45% |
Final Drying Moisture 最终干燥水分 | 10%-15% |
Fan power 主机功率 | 15KW |
Drying Pipe Diamet 干燥管直径 | 400MM |
Cyclone diameter 沙克隆直径 | 1200MM |
Dimensions 外形尺寸 | 24M*3M*4.3M |
Direct Hot Wind Stove Size 热风炉尺寸 | 2100*1100*1450MM |
Fuel (firewood) Consumption 燃料消耗 | 100-120KG/H |
Drying Speed 烘干速度 | 800-1000KG/H |
Machine Weight 设备重量 | 4300KG |
Power Supply 动力支持 | 3P 380V 50HZ |
Price 价 格 | 议定 |
Model 型 号 | JY-H-450 |
Initial moisture 原始水分 | 35%-45% |
Final Drying Moisture 最终干燥水分 | 10%-15% |
Fan power 主机功率 | 18.5KW |
Drying Pipe Diamet 干燥管直径 | 450MM |
Cyclone diameter 沙克隆直径 | 1270MM |
Dimensions 外形尺寸 | 27M*3M*4.5M |
Direct Hot Wind Stove Size 热风炉尺寸 | 2350*1100*1450MM |
Fuel (firewood) Consumption 燃料消耗 | 120-150KG/H |
Drying Speed 烘干速度 | 1000-1200KG/H |
Machine Weight 设备重量 | 4920KG |
Power Supply 动力支持 | 3P 380V 50HZ |
Price 价 格 | 议定 |
Model 型 号 | JY-H-500 |
Initial moisture 原始水分 | 35%-45% |
Final Drying Moisture 最终干燥水分 | 10%-15% |
Fan power 主机功率 | 22KW |
Drying Pipe Diamet 干燥管直径 | 500MM |
Cyclone diameter 沙克隆直径 | 1500MM |
Dimensions 外形尺寸 | 30M*3M*5M |
Direct Hot Wind Stove Size 热风炉尺寸 | 2800*1250*1920MM |
Fuel (firewood) Consumption 燃料消耗 | 250-300KG/H |
Drying Speed 烘干速度 | 1200-1500KG/H |
Machine Weight 设备重量 | 6500KG |
Power Supply 动力支持 | 3P 380V 50HZ |
Price 价 格 | 议定 |
发送询盘